-----------------------------------------
| No | Kota/kabupaten | Jumlah |
| 1 | Kediri | 12 |
| 2 | Blitar | 14 |
| 3 | Tulungagung | 13 |
| 4 | Nganjuk | 9 |
| 5 | Trenggalek | 4 |
| Jumlah | 52 | |
2) Madiun
-----------------------------------------
| No | Kota/kabupaten | Jumlah |
| 1 | Madiun | 21 |
| 2 | Ngawi | 42 |
| 3 | Magetan | 13 |
| 4 | Ponorogo | 9 |
| 5 | Pacitan | 0 |
| Jumlah | 82 | |
3) Madura
-----------------------------------------
| No | Kota/kabupaten | Jumlah |
| 1 | Bangkalan | 0 |
| 2 | Sampang | 5 |
| 3 | Pamekasan | 4 |
| 4 | Sumenep | 3 |
| Jumlah | 12 | |
4) Malang
-----------------------------------------
| No | Kota/kabupaten | Jumlah |
| 1 | Kab. Malang | 63 |
| 2 | Kota malang | 13 |
| 3 | Kota batu | 10 |
| 4 | Pasuruan | 6 |
| 5 | Bangil | 6 |
| 6 | Probolinggo | 5 |
| 7 | Lumajang | 0 |
| Jumlah | 103 | |
5) Surabaya
-----------------------------------------
| No | Kota/kabupaten | Jumlah |
| 1 | Surabaya | 4 |
| Jumlah | 4 | |
6) Besuki
-----------------------------------------
| No | Kota/kabupaten | Jumlah |
| 1 | Bondowoso | 3 |
| 2 | Mojokerto | 23 |
| 3 | Jombang | 4 |
| 4 | Lamongan | 5 |
| 5 | Tuban | 0 |
| Jumlah | 35 | |
| No | Kota/kabupaten | Jumlah |
| 1 | Kencong | 13 |
| 2 | Bawean | 0 |
| 3 | Keraksaan | 0 |
| Jumlah | 13 | |





